序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 型号 | 加工行程 | 加工精度 |
1 | 阿奇油割 | 1台 | 瑞士 | CUT1000 | 220*160*100 | 0.001mm |
2 | 沙迪克油割 | 9台 | 日本 | AP250Ls | 250*150*100 | 0.001mm |
3 | 西部线割 | 5台 | 日本 | 西部M50A | 500*350*100 | 0.002mm |
4 | 光学曲线研磨 | 3台 | 日本 | WASINO 5T | 150*80 | 0.002mm |
5 | 光学曲线研磨 | 3台 | 日本 | GLS-80PL | 100*80 | 0.001mm |
6 | 穆尔坐标磨床 | 6台 | 美国 | 450CPR | 460*280*350 | 0.002mm |
7 | 穆尔坐标磨床 | 1台 | 美国 | 1200CPW | 1200*600*350 | 0.002mm |
8 | 岗本大水磨 | 3台 | 日本 | PSG65DX | 1200*600*320 | 0.002mm |
9 | 建德大水磨 | 2台 | 台湾 | KGS-84AH/AHD | 1200*600*320 | 0.003mm |
10 | 曙光磨床 | 18台 | 台湾 | 614 | 300*150*350 | 0.002mm |
11 | 宇同磨床 | 10台 | 台湾 | 450G | 300*150*350 | 0.002mm |
12 | 夏米尔火花机 | 12台 | 中国 | FO 350 SP | 350*250*300 | 0.002mm |
13 | 沙迪克火花机 | 4台 | 日本 | AD30LS | 350*250*300 | 0.003mm |
14 | 昌汉平面磨床 | 3台 | 中国 | CGM-250SHD | 200*520*450 | 0.005mm |
15 | 日东细孔机 | 3台 | 台湾 | SP-2535 | 350*250*50 | 0.01mm |
16 | 牧野CNC | 1台 | 日本 | V33i | 600*450*350 | 0.002mm |
17 | 北京京雕CNC | 3台 | 中国 | JDCT400T_A10SH | 400*400*300 | 0.005mm |
18 | 冈宇CNC | 6台 | 中国 | VMC-1580HL | 1500*750 | 0.005mm |
19 | 炳内中走丝 | 4台 | 中国 | DK7755 | 400*500*150 | 0.02mm |
20 | 炳内快走丝 | 5台 | 中国 | DK7735 | 320*400*150 | 0.05mm |
21 | 京利高速冲床 | 1台 | 日本 | ANEX-60IIW | 1350*600*130 | 0.01mm |
22 | 京优高速冲床 | 1台 | 日本 | KYM-S30T | 0.01mm |
电话
13532671670
13686208187
公众号
微信公众号
小程序
小程序