序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌 | 加工精度 |
1 | 三次元 | 2台 | 德国 | 蔡司SPECTRUM700 | 0.001mm |
2 | 投影机 | 5台 | 日本 | 尼康V-12B | 0.003mm |
3 | 高速机 |
4台 | 瑞士 | 瑞士TR1MOS VT600 | 0.002mm |
4 | 激光刻字机 | 2台 | 中国 | 中煜 | |
5 | 工具显微镜 | 2台 | 日本 | 尼康MM20 | 0.002mm |
6 | 二次元 | 2台 | 日本 | 尼康 | 0.002mm |
7 | 显微镜 | 1台 | 日本 | 尼康 | 0.002mm |
8 | 比测尺 | 10台 | 日本 | 尼康 | 0.002mm |
9 | 内径千分尺 | 11台 | 日本 | 三丰 12~60 | 0.001mm |
10 | 深度尺 | 2台 | 日本 | 三丰 0~50.0 | 0.001mm |
11 | 千分分厘尺 | 10台 | 日本 | 三丰 0~25.0 | 0.001mm |
12 | 百分分厘尺 | 12台 | 日本 | 三丰 0~25.0 | 0.001mm |
13 | 硬度计 | 1台 | 中国 | 络氏 | ±1° |
电话
13532671670
13686208187
公众号
微信公众号
小程序
小程序